AccueilContactPoints relaisInfos DisponibilitésBATTERIESHUILES Mon panier Nous contacterQui sommes nous?Connexion

 

NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> VOLKSWAGEN CADDY - 2000


RECHERCHER SONDE LAMBDA
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] VOLKSWAGEN CADDY II Camionnette/Monospace (9K9A) 75 1.6   55/75 9K9A   AEE  11/1995  09/2000 
[+infos] VOLKSWAGEN CADDY II Camionnette/Monospace (9K9A) 60 1.4   44/60 9K9A   AUD, APQ, AE...  11/1995  01/2004 
[+infos] VOLKSWAGEN CADDY II Monospace (9K9B) 1.4 16V 1.4  55/75 9K9B   AUA  08/2000  01/2004 
[+infos] VOLKSWAGEN CADDY II Camionnette/Monospace (9K9A) 1.4 1.4  55/75 9K9A   AUA  08/2000  01/2004 
[+infos] VOLKSWAGEN CADDY II Monospace (9K9B) 1.4 1.4  44/60 9K9B   AUD, APQ, AK...  11/1995  06/2003 
[+infos] VOLKSWAGEN CADDY II Pick-up (9U7) 1.6 1.6  55/75 9U7   AEE  06/1996  12/2000 
[+infos] VOLKSWAGEN CADDY II Monospace (9K9B) 1.6 1.6  55/75 9K9B   AEE  06/1997  09/2000 

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter