RECHERCHER ESSUIE GLACE FLAT	
   	
    	|   | 
     
    
    	
                  
										
										
											|   | 
											Désignation | 
											Cyl. | 
											Kw/Ch | 
											
											Type MINE | 
											Type MOT | 
											Date début | 
											Fin | 
											
											 
				| VP - Véhicules particulières | 
			 
				| Diesel | 
			 
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi
			 | 
			1.5  | 
			95/95	 | 	    | 
			XXDA, XXDC, ...  | 
			03/2015  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II Van 1.5 TDCi
			 | 
			1.5  | 
			120/120	 | 	    | 
			XWDA, XWDB, ...  | 
			03/2015  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic
			 | 
			1.5  | 
			105/105	 | 	    | 
			AEDA  | 
			03/2015  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi
			 | 
			1.5  | 
			120/120	 | 	    | 
			XWDA, XWDB, ...  | 
			03/2015  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II Van 1.5 TDCi ECOnetic
			 | 
			1.5  | 
			105/105	 | 	    | 
			AEDA  | 
			03/2015  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi
			 | 
			1.6  | 
			95/95	 | 	    | 
			T3DA, T3DB  | 
			12/2010  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi
			 | 
			1.6  | 
			95/95	 | 	    | 
			T3DA, T3DB  | 
			12/2010  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi
			 | 
			1.6  | 
			115/115	 | 	    | 
			T1DA, T1DB  | 
			12/2010  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi
			 | 
			1.6  | 
			115/115	 | 	    | 
			T1DA, T1DB  | 
			12/2010  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi
			 | 
			2.0  | 
			140/140	 | 	    | 
			UFDB  | 
			02/2011  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi
			 | 
			2.0  | 
			163/163	 | 	    | 
			TXDB  | 
			12/2010  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi
			 | 
			2.0  | 
			150/150	 | 	    | 
			T7DB, T7DC, ...  | 
			03/2015  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi
			 | 
			2.0  | 
			170/170	 | 	    | 
			T8DE, T8DF  | 
			03/2015  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi
			 | 
			2.0  | 
			136/136	 | 	    | 
			UKDB  | 
			02/2011  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi
			 | 
			2.0  | 
			115/115	 | 	    | 
			TYDA  | 
			02/2011  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi
			 | 
			2.0  | 
			170/170	 | 	    | 
			T8DE  | 
			03/2015  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi
			 | 
			2.0  | 
			163/163	 | 	    | 
			TXDB  | 
			12/2010  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi
			 | 
			2.0  | 
			140/140	 | 	    | 
			UFDB  | 
			04/2010  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi
			 | 
			2.0  | 
			150/150	 | 	    | 
			T7DB, T7DC  | 
			03/2015  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi
			 | 
			2.0  | 
			115/115	 | 	    | 
			TYDA  | 
			02/2011  | 
			06/2019  |  
				| Essence | 
			 
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost
			 | 
			1.0  | 
			125/125	 | 	    | 
			M1DA, B7DA, ...  | 
			10/2012  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost
			 | 
			1.0  | 
			100/100	 | 	    | 
			M2DA, SFDA, ...  | 
			10/2012  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost
			 | 
			1.0  | 
			100/100	 | 	    | 
			M2DA, SFDA, ...  | 
			10/2012  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost
			 | 
			1.0  | 
			125/125	 | 	    | 
			M1DA, B7DA, ...  | 
			10/2012  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost
			 | 
			1.5  | 
			182/182	 | 	    | 
			M9DB  | 
			03/2015  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost
			 | 
			1.5  | 
			182/182	 | 	    | 
			M9DB  | 
			03/2015  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost
			 | 
			1.5  | 
			150/150	 | 	    | 
			M8DB, M8DF  | 
			03/2015  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost
			 | 
			1.5  | 
			150/150	 | 	    | 
			M8DB, M8DF  | 
			03/2015  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti
			 | 
			1.6  | 
			120/120	 | 	    | 
			MUDA, MUDD  | 
			02/2012  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti
			 | 
			1.6  | 
			85/85	 | 	    | 
			XTDA, XTDB  | 
			12/2010  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost
			 | 
			1.6  | 
			182/182	 | 	    | 
			JTDA, JTDB  | 
			12/2010  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost
			 | 
			1.6  | 
			150/150	 | 	    | 
			JQDB, JQDA  | 
			12/2010  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost
			 | 
			1.6  | 
			150/150	 | 	    | 
			JQDA, JQDB  | 
			12/2010  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti
			 | 
			1.6  | 
			105/105	 | 	    | 
			IQDB, IQDA  | 
			12/2010  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II Van 1.6 Ti
			 | 
			1.6  | 
			105/105	 | 	    | 
			IQDA, IQDB  | 
			10/2010  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost
			 | 
			1.6  | 
			182/182	 | 	    | 
			JTDB, JTDA  | 
			12/2010  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti
			 | 
			1.6  | 
			125/125	 | 	    | 
			PNDA, PNDD  | 
			12/2010  | 
			06/2019  |  
				| Essence/éthanol | 
			 
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel
			 | 
			1.6  | 
			120/120	 | 	    | 
			MUDA, MUDD  | 
			02/2011  | 
			06/2019  |  
				| Essence/gaz de pétrole liquéfié (gpl) | 
			 
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG
			 | 
			1.6  | 
			120/120	 | 	    | 
			MUDA, MUDD  | 
			02/2012  | 
			06/2019  |  
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG
			 | 
			1.6  | 
			117/117	 | 	    | 
			MUDA, MUDD  | 
			02/2012  | 
			06/2019  |  
				| Hybride | 
			 
			| 
				[+infos]
			 | 
			
				FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 Energi
			 | 
			2.0  | 
			185/185	 | 	    | 
			UADA  | 
			01/2015  | 
			06/2019  |                   
				 | 
             
           
  |