AccueilContactPoints relaisInfos DisponibilitésBATTERIESHUILES Mon panier Nous contacterQui sommes nous?Connexion

 

NOUVEAUTÉS! | RECHERCHE DE PIÈCES | RECHERCHER


RECHERCHER >>> AUDI A4 - 2015


RECHERCHER SONDE LAMBDA
 
  Désignation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT Date début Fin
VP - Véhicules particulières
Essence
[+infos] AUDI A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro   333/333 B8, 8K5   CGWC, CAKA, ...  11/2008  12/2015 
[+infos] AUDI A4 B8 (8K2) S4 quattro   333/333 B8, 8K2   CGXC, CGWC, ...  11/2008  12/2015 
[+infos] AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI 1.8  120/120 B8, 8K2   CDHA, CABA  01/2008  12/2015 
[+infos] AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI 1.8  170/170 B8, 8K5   CJEB  11/2011  12/2015 
[+infos] AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI 1.8  170/170 B8, 8K2   CJEB  11/2011  12/2015 
[+infos] AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro 1.8  125/170 B8, 8K5   CJEB  11/2011  12/2015 
[+infos] AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI 1.8  88/120 B8, 8K5   CDHA  04/2008  12/2015 
[+infos] AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro 1.8  125/170 B8, 8K2   CJEB  11/2011  12/2015 
[+infos] AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI 2.0  132/180 B8, 8K5   CDZA, CDNB, ...  06/2008  12/2015 
[+infos] AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 2.0  180/180 B8, 8K2   CFKA  11/2009  12/2015 
[+infos] AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro 2.0  211/211 B8, 8K5   CDNC, CAEB  06/2008  12/2015 
[+infos] AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI 2.0  180/180 B8, 8K2   CDZA, CDNB, ...  06/2008  12/2015 
[+infos] AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel 2.0  180/180 B8, 8K5   CFKA  11/2009  12/2015 
[+infos] AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro 2.0  211/211 B8, 8KH   CPMA, CDNC  04/2009  05/2016 
[+infos] AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro 2.0  211/211 B8, 8K2   CPMA, CDNC, ...  06/2008  12/2015 
[+infos] AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel 2.0  180/180 B8, 8K2   CFKA  11/2009  12/2015 
[+infos] AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 2.0  180/180 B8, 8K5   CFKA  11/2009  12/2015 
[+infos] AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TFSI quattro 3.0  200/272 B8, 8K5   CMUA, CRED  02/2012  12/2015 
[+infos] AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TFSI quattro 3.0  272/272 B8, 8K2   CMUA, CRED  02/2012  12/2015 

 


Ajouter aux favoris | Envoyer cette page à un ami | Mentions légales | Politique de sécurité | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Nous contacter